單位:百萬歐元
地區/國家 | 銀行 | 持有歐豬國主權債務 | |||
希臘 | 意大利 | 葡萄牙 | 西班牙 | ||
歐洲 | 法巴 | 3816 | 22739 | 1714 | 2518 |
ING | 2425 | 6443 | 1773 | 1380 | |
德國商業銀行 | 2200 | 8700 | 900 | 2900 | |
法興 | 1873 | 2197 | 561 | 902 | |
德銀 | 1154 | 996 | 153 | 1070 | |
匯豐銀行* | 1100 | 4600 | 500 | 1600 | |
法國農業信貸 | 655 | 10115 | 1060 | 2241 | |
英國巴克萊* | 69 | 5443 | 970 | 4800 | |
意大利UniCredit | 637 | 47445 | 84 | 1910 | |
意大利Intesa Sanpaolo | 501 | 64473 | 45 | 950 | |
西班牙BBVA | 104 | 4208 | 133 | 31902 | |
希臘 | 希臘國家銀行(NBG) | 18600 | 4 | - | - |
Eurobank EFG | 8800 | 100 | - | - | |
Piraeus Bank | 8649 | - | - | - | |
ATEbank | 6666 | - | - | - | |
*銀行持有債務,除巴克萊以英鎊、匯豐以美元計算外,其餘銀行階以歐元計算 |
資料來源:花旗;香港經濟日報
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/Opinion/OpinionViewer.aspx?a=348178af-f442-4312-ae30-84dd10ea586a#ixzz1a5NmNHIw
MoneyDJ 財經知識庫
沒有留言:
張貼留言